Manómetros

Por favor, complete el formulario siguiente para acceder a los archivos de producto descargables. Los datos que usted proporcione son para uso interno y no serán publicados o usados para fines externos a CEJN.


Por favor, complete el formulario siguiente. * = Required
  
   
 
 
 
 
   

Productos Hidráulicos de Alta Presión

Accesorios

Manómetros

La gama CEJN presenta manómetros de montaje vertical y en panel, con escalas de hasta 2000 bar (200 MPa). Todos los manómetros contienen glicerina, que mejora su rendimiento y duración, y se fabrican en acero inoxidable a fin de hacer posible su utilización aun en las condiciones más duras. Los manómetros pueden acoplarse también a distribuidores.

Datos técnicos
Presión máx de trabajo recomendada: 75% de la escala total.
Material: Acero inoxidable AISI 316 y AISI 304. Tablero indicador de aluminio con graduación en negro. Aguja de aluminio o acero inoxidable. Juntas de policloropreno. Ventana de plexiglas.
Unidades: bar y PSI.
Tipo de protección: IP 65
Líquido: Relleno líquido con 98% de glicerina.
Precisión: Ø 63 mm +- 1.6% de toda la escala. Ø 100 y 150 mm 0- 1% de toda la escala.
Rango de temperatura: 15ºC — +65ºC (59ºF — +149ºF)
Varios: Ø 100 y 150 mm fabricados según las normas EN 837-1.

Ø 63 mm Referencia Conexión Escala de presión máx de trabajo A B C D E F H J K L N
Conexión inferior rosca Macho 199402120G 1/4"1000 bar (14500 PSI)5.6281062.66855.313---14
 1994021211/4" NPT1000 bar (14500 PSI)5.6281062.66854.313---14
Montaje para panel rosca Macho 199402320G 1/4"1000 bar (14500 PSI)6.628062.66854.813853.67514
 1994023211/4" NPT1000 bar (14500 PSI)6.628062.66853.813853.67514


Ø 100 mm Referencia Conexión Escala de presión máx de trabajo A B C D E F H J K L N
Conexión inferior rosca Macho 199403120G 1/2"1000 bar (14500 PSI)1348.615101110.68620---22
 1994031401/2" NPT1000 bar (14500 PSI)1348.615101110.68620---22
 199403121G 1/2"1600 bar (23210 PSI)1348.615101110.68620---22
 199403122G 1/2"2000 bar (29010 PSI)1348.615101110.68620---22
Montaje para panel rosca Macho 199403320G 1/2"1000 bar (14500 PSI)2048.631101110.68720132611822
 199403321G 1/2"1600 bar (23210 PSI)2048.631101110.68720132611822
 199403322G 1/2"2000 bar (29010 PSI)2048.631101110.68720132611822


Ø 150 mm Referencia Conexión Escala de presión máx de trabajo A B C D E F H J K L N
Conexión inferior rosca Macho 199404120G 1/2"1000 bar (14500 PSI)1550.515.5149.616111720---22
 199404121G 1/2"1600 bar (23210 PSI)1550.515.5149.616111720---22
 199404122G 1/2"2000 bar (29010 PSI)1550.515.5149.616111720---22
Montaje para panel rosca Macho 199404320G 1/2"1000 bar (14500 PSI)25.550.531149.616185.520190617322
 199404321G 1/2"1600 bar (23210 PSI)25.550.531149.616185.520190617322
 199404322G 1/2"2000 bar (29010 PSI)25.550.531149.616185.520190617322


Roscas especificadas según norma ISO. Medidas en mm. Consulte disponibilidad y precios con un distribuidor autorizado de CEJN.