| Con tapón de plástico |
Referencia |
Conexión |
Longitud |
Hexágono |
Presión Máx de trabajo |
| Tipo de estanqueidad: metal con metal |
103591500 | M 12x1.5 | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591200 | G 1/8" | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591201 | G 1/4" | 38 | 19 | 40.0 MPa |
| Tipo de estanqueidad: por rosca |
103591502 | UNI 7707 M10x1 | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591100 | R 1/8" | 36 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591101 | R 1/4" | 36 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591102 | R 3/8" | 36 | 22 | 63.0 MPa |
| | 103591300 | 1/8"-27 NPTF | 36 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591301 | 1/4"-18 NPTF | 36 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591302 | 3/8"-18 NPTF | 36 | 22 | 63.0 MPa |
| Tipo de estanqueidad: con junta incorporada |
103591503 | M 10x1 | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591504 | M 12x1.5 | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591505 | M 14x1.5 | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591506 | M 16x1.5 | 38 | 22 | 63.0 MPa |
| | 103591202 | G 1/8" | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591203 | G 1/4" | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591204 | G 3/8" | 38 | 22 | 63.0 MPa |
| Tipo de estanqueidad: por junta tórica |
103591507 | M 8x1 | 38 | 17 | 25.0 MPa |
| | 103591508 | M 10x1 | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591509 | M 14x1.5 | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591700 | 7/16"-20 UNF | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591701 | 1/2"-20 UNF | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591702 | 9/16"-18 UNF | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591703 | 3/4"-16 UNF | 38 | 22 | 63.0 MPa |
| | 103591205 | G 1/4" | 38 | 19 | 63.0 MPa |
|
| Con tapón metálico |
Referencia |
Conexión |
Longitud |
Hexágono |
Presión Máx de trabajo |
| Tipo de estanqueidad: metal con metal |
103591550 | M 12x1.5 | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591250 | G 1/8" | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591251 | G 1/4" | 38 | 19 | 40.0 MPa |
| Tipo de estanqueidad: por rosca |
103591552 | UNI 7707 M10x1 | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591150 | R 1/8" | 36 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591151 | R 1/4" | 36 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591152 | R 3/8" | 36 | 22 | 63.0 MPa |
| | 103591350 | 1/8"-27 NPTF | 36 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591351 | 1/4"-18 NPTF | 36 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591352 | 3/8"-18 NPTF | 36 | 22 | 63.0 MPa |
| Tipo de estanqueidad: con junta incorporada |
103591553 | M 10x1 | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591554 | M 12x1.5 | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591555 | M 14x1.5 | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591556 | M 16x1.5 | 38 | 22 | 63.0 MPa |
| | 103591252 | G 1/8" | 38 | 17 | 40.0 MPa |
| | 103591253 | G 1/4" | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591254 | G 3/8" | 38 | 22 | 63.0 MPa |
| Tipo de estanqueidad: por junta tórica |
103591557 | M 8x1 | 38 | 17 | 25.0 MPa |
| | 103591558 | M 10x1 | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591559 | M 14x1.5 | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591750 | 7/16"-20 UNF | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591751 | 1/2"-20 UNF | 38 | 17 | 63.0 MPa |
| | 103591752 | 9/16"-18 UNF | 38 | 19 | 63.0 MPa |
| | 103591753 | 3/4"-16 UNF | 38 | 22 | 63.0 MPa |
| | 103591255 | G 1/4" | 38 | 19 | 63.0 MPa |
|