| Rosca giratoria |
Longitud útil |
Referencia |
DI x DE |
Conexión 1 |
Conexión 2 |
Descripción |
| |
2 m | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" giratoria | R 1/4" giratoria | - |
| | 2 m | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" giratoria | R 1/4" giratoria | - |
| | 2 m | 199589997 | 8 x 12 mm | R 3/8" giratoria | R 3/8" giratoria | - |
| | 4 m | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" giratoria | R 1/4" giratoria | - |
| | 4 m | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" giratoria | R 1/4" giratoria | - |
| | 4 m | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" giratoria | R 3/8" giratoria | - |
| | 4 m | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" giratoria | R 1/2" giratoria | - |
| | 6 m | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" giratoria | R 1/4" giratoria | - |
| | 6 m | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" giratoria | R 3/8" giratoria | - |
| | 8 m | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" giratoria | R 1/4" giratoria | - |
| | 8 m | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" giratoria | R 3/8" giratoria | - |
| | 8 m | 199589346 | 11 x 16 mm | R 1/2" giratoria | R 1/2" giratoria | - |
|
| Kits de Manguera con Pistola |
Longitud útil |
Referencia |
DI x DE |
Conexión 1 |
Conexión 2 |
Descripción |
| |
2 m | 199589326 | 5 x 8 mm | Espiga 320 | Acoplamiento 320 | 208 Star-Tip. Tubo desmontable + Espiga montada |
| | 2 m | 199589327 | 6,5 x 10 mm | Espiga 320 | Acoplamiento 320 | 208 estándar. Tubo fijo + Espiga montada |
| | 4 m | 199589328 | 6,5 x 10 mm | Espiga 320 | Acoplamiento 320 | 208 Star-Tip. Tubo desmontable + Espiga montada |
| | 6 m | 199589329 | 6,5 x 10 mm | Espiga 300 | Acoplamiento 300 | 208 Star-Tip. Tubo desmontable + Espiga montada |
| | 4 m | 199589746 | 6.5 x 10 mm | Espiga 320 | Acoplamiento 320 | 208 Star-Tip. 10 320 1152 + Espiga montada en la pistola de aire |
| | 4 m | 199589332 | 8 x 12 mm | Espiga 320 | Acoplamiento 300 | 208 estándar. Tubo fijo + Espiga montada |
| | 4 m | 199589333 | 8 x 12 mm | Espiga 310 | Acoplamiento 310 | 208 Star-Tip. Tubo desmontable + Espiga montada |
| | 6 m | 199589334 | 8 x 12 mm | Espiga 320 | Acoplamiento 320 | 208 estándar. Tubo fijo + Espiga montada |
|
| Rosca fija |
Longitud útil |
Referencia |
DI x DE |
Conexión 1 |
Conexión 2 |
Descripción |
| |
2 m | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 4 m | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 6 m | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 6 m | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 2 m | 199589325 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
|