Dimensiones de prensado Serie 71X (especial)

EN 853 1SN, DIN 20022 1SN Issue:A 
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146402016 39.5 0.1-0.25
1/2" 146402008 23.3 0.15-0.5
1/4" 146402004 15.9 0.1-0.3
3/4" 146402012 31.6 0.1-0.25
3/8" 146402006 20.4 0.15-0.5
5/16" 146401705 18.8 0.15-0.5
5/8" 146402010 27.3 0.1-0.25

 

EN 853 2SN, DIN 20022 2SN Issue:A
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146401716 41.5 0.1-0.25
1/2" 146401708 24.5 0.15-0.5
1/4" 146401704   0.1-0.3
3/4" 146401712 32.7 0.1-0.25
3/8" 146401706 22.0 0.15-0.5
5/16" 146401705 19.1 0.15-0.5
5/8" 146401710 28.7 0.1-0.25

 

EN 857 1SC Issue:A
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146402016   0.1-0.25
1/2" 146402008 23.2 0.15-0.5
1/4" 146402004 15.9 0.1-0.3
3/4" 146402012   0.1-0.25
3/8" 146402006   0.15-0.5
5/8" 146402010 27.1 0.1-0.25

 

EN 857 2SC Issue:A
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146402016   0.1-0.25
1/2" 146402008   0.15-0.5
1/4" 146402004 16.2 0.1-0.3
3/4" 146402012   0.1-0.25
3/8" 146402006 20.6 0.15-0.5
5/8" 146402010 27.4 0.1-0.25

 

SAE 100 R1AT Issue:A
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146402016 39.5 0.1-0.25
1/2" 146401708 23.8 0.15-0.5
1/4" 146401704 17.5 0.1-0.3
3/16" 146400303   0.1-0.3
3/4" 146401712 31.5 0.1-0.25
3/8" 146401706 21.0 0.15-0.5
5/16" 146401705 18.8 0.15-0.5
5/8" 146401710 27.5 0.1-0.25

 

SAE 100 R2AT Issue:A
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146401716 41.5 0.1-0.25
1/2" 146401708 24.5 0.15-0.5
1/4" 146401704   0.1-0.3
3/16" 146400303   0.1-0.3
3/4" 146401712 32.7 0.1-0.25
3/8" 146401706 22.0 0.15-0.5
5/16" 146401705 19.1 0.15-0.5
5/8" 146401710 28.7 0.1-0.25

 

SAE 100 R9R  Issue:A
Tamaño Casquillo Diámetro de Prensado Colapso Interno
1" 146410916   0.1-0.25
3/4" 146410912   0.1-0.25
5/8" 146410910   0.1-0.25
 

 

Las instrucciones de prensado de esta página son sólo recomendaciones.
Las normativas de manguera proporcionan el rango de tolerancia en términos de diámetro interior de la manguera. Debido a esto, los clientes siempre necesitan mejorar sus propias pruebas para asegurar que el prensado es adecuado en términos de opresión al terminal, fuerza de salida, etc., con el fin de cumplir los requerimientos específicos de cada aplicación.